Open Loop AC Hall Current Sensors/Transducers with Round Windows
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Rated Input Current | Output Signal | Accuracy | Linearity | Operating Temperature | Window Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-C1TV | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-C1TC | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-C2TV (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-EKADA (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-EKAD (Split Core, DIN Rail Converter) | ±15V DC | 0-30A to 0-500A AC | 0-5V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-D6V | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-D6C | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-C3TV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-2000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-EKBDA (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-2000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-EKFV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-300A to 0-4000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKFC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-300A to 0-4000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKOV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-500A to 0-15000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKOC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-500A to 0-15000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKLV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-8000A to 0-60000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |
![]() | CYHCS-EKLC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-8000A to 0-60000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |















