AC Current Transformers
A split-core current transformer is an instrument transformer used with measuring or protection devices. Under normal operating conditions, its secondary current is proportional to the primary current, with an approximately zero phase difference.
Applications:
Measuring instruments (ammeters, wattmeters, and energy meters)
Protection relays
AC current conversion
AC current measurement, etc.
| Model | Datasheet | Rated Input Current | Output Signal | Accuracy | Linearity | Operating Temperature | Window Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCT0750 | 0-50A to 0-250A AC | 0~0.333V AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±1.0% ±2.0% FS | ±0.5% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | 18.0 x 18.9mm |
![]() | CYCT-T16 | 0-1A to 0-100A AC | 0~33.3mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D16mm |
![]() | CYCT-T24 | 0-10A to 0-300A AC | 0~66.6mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D24mm |
![]() | CYCT-T36 | 0-10A to 0-500A AC | 0~100mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D36mm |
![]() | CYCT-T50 | 0-100A to 0-1000A AC | 0~0.333V AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D52mm |





