Open Loop DC Hall Effect Current Sensors/Transducers with Round Windows
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Rated Input Current | Output Signal | Accuracy | Linearity | Operating Temperature | Window Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCT03-L20 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5mA to 0-25A DC | 0-20mA DC 4-20mA DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±0.5% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-EKT (Split Core) | +5V DC +12V DC | 0-10A to 0-50A DC | 2.5V±1V DC | ±1.0% | ±0.5% | -25°C ~ +85°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCT-EKCV | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-30A to 0-300A DC | 0-4V DC 0-5V DC | ±1.0% | ±0.5% | -25°C ~ +85°C | Ø12 mm |
![]() | CYHCT-WS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0 – 25A to 0 – 500A DC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | ±0.5%, ±1.0% | ±0.2%, ±0.5% | -40°C ~ +70°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCT-S3K (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0 – 25A to 0 – 500A DC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | ±0.5%, ±1.0% | ±0.2%, ±0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCT-L20K | +12V DC +15V DC +24V DC | 0 – 25A to 0 – 500A DC | ±5V DC 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | ±0.5%, ±1.0% | ±0.2%, ±0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCT-L21K (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0 – 25A to 0 – 500A DC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | ±0.5%, ±1.0% | ±0.2%, ±0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCT-C1TV | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCT-C1TC | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCT-C2TV (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCT-C2TC (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A to 0-600A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCT-C4V | ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC 0-±4V DC 0-±5V DC 0-±10VDC | ±0.5% | ±0.3% | -25°C ~ +85°C | Ø28 mm |
![]() | CYHCT-C4TV | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø28 mm |
![]() | CYHCT-C4TC | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø28 mm |
![]() | CYHCT-L35K (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | ±0.5% ~ 1.0% | ±0.2% ~ 0.5% | -40°C - +70°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCT-L35B (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | ±50A to ±1000A DC | 0~±5V DC 0~±20mA DC 0~±10V DC | ±0.5% ~ 1.0% | ±0.2% ~ 0.5% | -40°C - +70°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCT-D6V | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCT-D6C | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-1000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCT-C3TV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-3000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCT-C3TC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-3000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCT-K2V | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-300A to 0-1500A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø55 mm |
![]() | CYHCT-K2C | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-300A to 0-1500A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø55 mm |
![]() | CYHCT-EKFV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-300A to 0-6000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCT-EKFC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-300A to 0-6000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCT-EKOV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-500A to 0-20000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCT-EKOC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-500A to 0-20000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCT-EKLV (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-10000A to 0-80000A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |
![]() | CYHCT-EKLC (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC ±24V DC | 0-10000A to 0-80000A DC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |



























