Rückführungslose Sensoren (Rundfenster)
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-C1TV | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-600A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-C1TC | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-600A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-C2TV (Aufklappbar, DIN-Schiene Wandler) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-600A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-EKADA (Aufklappbar, DIN-Schiene Wandler) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-600A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-EKAD (Aufklappbar, DIN-Schiene Wandler) | ±15V DC | 0-30A bis 0-500A AC | 0-5V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-D6V | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A bis 0-1000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-D6C | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A bis 0-1000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-C3TV (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A bis 0-2000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-EKBDA (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A bis 0-2000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-EKFV (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-300A bis 0-4000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKFC (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-300A bis 0-4000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKOV (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-500A bis 0-15000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKOC (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-500A bis 0-15000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKLV (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-8000A bis 0-60000A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |
![]() | CYHCS-EKLC (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-8000A bis 0-60000A AC | 4-20mA DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |















