Closed-Loop Sensors (PCB Mounting)
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Rated Input Current | Output Signal | Accuracy | Linearity | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-LAH | ±12VDC ~ ±15VDC | 0-50A to 0-100A | 25mA ~ 50mA | ± 0.5% | ± 0.1% | -40°C - +85°C |
![]() | CYHCS-LAS | +5V DC | 0-50A to 0-100A | 2.5VDC±0.625V | ± 0.5% | ± 0.1% | -40°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B1-25A | ±15V DC | 0-6A to 0-25A | 25mA | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B1-50A | ±15V DC | 0-12A to 0-50A | 50mA | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B2 | ±15V DC | 0-5A to 0-25A | 25mA | ± 0.5% | ± 0.2% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B7 | ±15V DC | 0-5A to 0-50A | 0 ~ ±4V | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B8 | ±15V DC | 0-5A to 0-50A | 0 ~ ±4V | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-B8S | +5V DC | 0-5A to 0-25A | 2.5±0.625V | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-LXA | ±15V DC | 0-3A to 0-50A | ±20mA | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-SYA | ±15V DC | 0-3A to 0-50A | ±20mA | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |
![]() | CYHCS-P | ±15V DC | 0-3A to 0-50A | 0 ~ ±4V | ± 0.5% | ± 0.1% | -25°C - +85°C |











