Open-Loop Current Sensors (Round Window)
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Rated Input Current | Output Signal | Accuracy | Linearity | Operating Temperature | Window Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-K200 | +5V DC | 0-10A to 0-50A AC/DC | 2.5±1V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø5 mm |
![]() | CYHCS-EKC (Split Core) | ±12V DC~±15V DC | 0-30A to 0-300A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø12 mm |
![]() | CYHCS-EKGT (Split Core) | +12V DC | 0-50A to 0-500A AC/DC | +2.5V±2V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20.5 mm |
![]() | CYHCS-EDT | +5V DC | 0-30A to 0-500A AC/DC | +2.5V±1.25V AC/DC | ±1.0% | ±0.5% | -25°C ~ +85°C | Ø17.5 mm |
![]() | CYHCS-ED | ±12V DC~±15V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø17.5 mm |
![]() | CYHCS-LTH | ±15V DC | 0-10A to 0-500A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±0.5% | ±0.2% | -25°C ~ +85°C | Ø20.2 mm |
![]() | CYHCS-RC1S | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-30A to 0-400A AC/DC | +5V±2V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-C1T | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-30A to 0-500A AC/DC | +2.5V±2.5V AC/DC +5V±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-RC4 | ±15V DC | 0-50A to 0-300A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø16 mm |
![]() | CYHCS-E | ±15V DC | 0-25A to 0-500A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø20.5 mm |
![]() | CYHCS-C2S (Split Core, DIN Rail Converter) | +5V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | +2.5V±1.5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-C2S1 (Split Core, DIN Rail Converter) | +5V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | +2.5V±1V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-RC2S (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | +5V±2V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-C2T (Split Core, DIN Rail Converter) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | +2.5V±2.5V AC/DC +5V±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-RC2 (Split Core, DIN Rail Converter) | ±15V DC | 0-30A to 0-600A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-EKAA (Split Core, DIN Rail Converter) | ±15V DC | 0-30A to 0-500A AC/DC | 0-20mA AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-S | ±15V DC | 0-100A to 0-1000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø32 mm |
![]() | CYHCS-ST | +12V DC +15V DC +20V ~+32V DC | 0-100A to 0-1000A AC/DC | 0-5V DC 0-10V DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø32 mm |
![]() | CYHCS-EKB (Split Core) | ±12V~±15V DC | 0-50A to 0-2000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-C3S (Split Core) | +5V DC | 0-100A to 0-2000A AC/DC | +2.5V±1.5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-C3T (Split Core) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A to 0-2000A AC/DC | +2.5V±2.5V AC/DC +5V±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-EA | ±15V DC | 0-50A to 0-2000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-K2 | ±12V ~ ±15V DC | 0-300A to 0-1500A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø55 mm |
![]() | CYHCS-K2S | +5V DC | 0-300A to 0-1500A AC/DC | +2.5V±1.5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø55 mm |
![]() | CYHCS-EKF (Split Core) | ±12V ~ ±15V DC | 0-300A to 0-6000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKFS (Split Core) | +5V DC | 0-300A to 0-6000A AC/DC | +2.5V±1.5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKFSC (Split Core) | +24V DC | 0-300A to 0-6000A AC/DC | 4-20mA AC/DC 0±20mA AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø62 mm |
![]() | CYHCS-EKO (Split Core) | ±12V ~ ±24V DC | 0-500A to 0-20000A AC/DC | 0 ~±4V AC/DC 0 ~±5V AC/DC 0 ~±20mA AC/DC 0 ~±40mA AC/DC | ±0.5% ±1.0% | ±0.5% ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKOS (Split Core) | +5V DC | 0-500A to 0-20000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø80 mm |
![]() | CYHCS-EKL (Split Core) | ±12V ~ ±15V DC | 0-10000A to 0-80000A AC/DC | 0 ~ ±4V AC/DC 0 ~ ±5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |
![]() | CYHCS-EKLS (Split Core) | +5V DC | 0-10000A to 0-80000A AC/DC | +2.5V±1.5V AC/DC | ±1.0% | ±1.0% | -25°C ~ +85°C | Ø120 mm |































