Hall-Effect and Fluxgate Voltage Sensors/Transducers
Hall-Effect and fluxgate voltage sensors are based on the Hall effect, magnetic saturation, and magnetic compensation principles. They are suitable for measuring AC and DC voltages with various waveforms. These sensors provide high galvanic isolation, high reliability, good overload capability, and compact dimensions. Typical applications include switched-mode power supplies (SMPS), uninterruptible power supplies (UPS), overvoltage protection systems, power monitoring systems, frequency converters, and servo drives.
Hall-Effect Voltage Sensors/Transducers
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Input Voltage/Current | Measuring Range | Output Signal | Accuracy | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHVS025A | ±15V DC | ±10 mA | 0-500V | ±25 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS10-20A | ±15V DC | ±10 mA | 0-1000V | ±20 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS5-25A | ±15V DC | ±5 mA | 0-1500V | ±25 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS025T | ±15V DC | ±10 mA | 100-2500V | ±25 mA | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS10-50LVA | ±15VDC ~ ±24VDC | ±10 mA | 100-2500V | ±50 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS100C | ±12V or 15VDC | 100V DC | 0-200V | 5VDC | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS500T | ±12V ~ 15VDC | 0-100V to 0-500V | 150V ~ 750V | 4V or 5V | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS800D | ±12V ~ 15VDC | 0-±50V to 0-±800V | 0-800V | ±20 mA | 0.8% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS800DA | ±12V ~ 15VDC | 0-50V to 0-800V AC | 0-800V (AC) | 0-20mA DC | 0.8% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS5000LV | ±15VDC ~ ±24VDC | 0-100V to 0-5000V | 200V ~ 7500V | ±50 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
Closed-Loop Fluxgate Voltage Sensors
| Model | Datasheet | Supply Voltage | Input Voltage | Measuring Range | Output Signal | Accuracy | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYFGVS3000EV | ±12V~15VDC | 0-50V to 0-3000V | 0-60V to 0-3600V | 5V | 0.1% | -25°C ~ +85°C |
![]() | CYFGVS3000EVA | ±12V~15VDC | 0-50V to 0-3000V | 0-75V to 0-4500V | 50mA | 0.1% | -25°C ~ +85°C |
![]() | CYFGVS3000EVT | ±20V~32VDC | 0-50V to 0-3000V | 0-60V to 0-3600V | 5V or 10V | 1.0% | -25°C ~ +85°C |













