Rückführungslose Stromsensoren (Rechteckfenster)
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-K3 | ±15V DC | 0-50A bis 0-600A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 20.5 x 10.5 mm |
![]() | CYHCS-BR | ±15V DC | 0-50A bis 0-600A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 20.5 x 10.5 mm |
![]() | CYHCS-BS5 | +5V DC | 0-50A bis 0-600A | +2.5V DC ±1V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 20.5 x 10.5 mm |
![]() | CYHCS-BSR565 | +5V DC | 0-50A bis 0-600A | +2.5V DC ±0.625V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 20.6 x 10.5 mm |
![]() | CYHCS-BT | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50A bis 0-600A | +5V DC ±2V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 20.5 x 10.5 mm |
![]() | CYHCS-N | ±15V DC | 0-100A bis 0-600A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 22 x 16 mm |
![]() | CYHCS-BF | ±12V~±15V DC | 0-100A bis 0-1000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 40.5 x 20.5 mm |
![]() | CYHCS-CF | ±12V~±15V DC | 0-200A bis 0-1500A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 42 x 37 mm |
![]() | CYHCS-KF-X (Aufklappbar) | +12 ~+15V DC | 0-200A bis 0-1000A | 0 - 4V 0 - 5V 0 - 20mA 0 - 40mA | 0.5% | 0.5% | -25°C - +85°C | 41 x 13 mm |
![]() | CYHCS-F | ±12V~±15V DC | 0-200A bis 0-2000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 41 x 14 mm |
![]() | CYHCS-FA | ±12V~±15V DC | 0-300A bis 0-2000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 51 x 13 mm |
![]() | CYHCS-K (Aufklappbar) | ±15V DC | 0-500A bis 0-3500A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 64 x 16 mm |
![]() | CYHCS-KF2 (Aufklappbar) | ±12V~±15V DC | 0-300A bis 0-3000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 85 x 27 mm |
![]() | CYHCS-HAX | ±15V DC | 0-500A bis 0-4000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 64 x 21 mm |
![]() | CYHCS-KAB (Aufklappbar) | ±15V DC | 0-500A bis 0-3000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 102 x 38 mm |
![]() | CYHCS-K104 (Aufklappbar) | ±12V~±15V DC | 0-500A bis 0-5000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 104 x 36 mm |
![]() | CYHCS-KCA (Aufklappbar) | ±12V or ±15V DC | 0-1000A bis 0-10000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 140 x 36 mm |
![]() | CYHCS-HB | ±12V or ±15V DC | 0-2000A bis 0-10000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 140 x 50 mm |
![]() | CYHCS-KE (Aufklappbar) | ±15V DC | 0-1000A bis 0-20000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 0.5% | -25°C - +85°C | 164 x 36 mm oder 164 x 64 mm |
![]() | CYHCS-K210 | ±12V or ±15V DC | 0-5000A bis 0-30000A | 0 ~ ±4V 0 ~ ±5V | 1.0% | 1.0% | -25°C - +85°C | 210 x 100 mm |




















