DC Stromsensoren/-wandler
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCS121G27 | ±12V DC | 0-0.1mA AC/DC | 0-1V AC/DC | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYCT01-xnS1 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-20mA bis 0-200mA DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC Frequenz OC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCT01-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC 110V DC/AC 220VDC/AC | 0-500mA bis 0-5A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC Frequenz OC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCT01-xnU0 | +12V DC +24V DC | 0-1mA bis 0-5A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCT01-xnH2 | 85V~265V DC 85V~265V AC | 0-1mA bis 0-5A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCT02-xnS1 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-20mA bis 0-200mA DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC Frequenz OC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCT02-xnS2 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-500mA bis 0-5A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC Frequenz OC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCT02-xnU0 | +12V DC +24V DC | 0-1mA bis 0-5A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCT03-xnS0 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-±0.1mA bis 0-±5A DC | 2.5V±2.5V DC 5V±5V DC 12mA ±8mA DC 10mA±10mA DC | 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCT03-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-20mA bis 0-30A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC Frequenz OC | 1.0% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCT03-xnWS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5mA bis 0-25A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 1.0% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYCT03-L20 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5mA bis 0-25A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 1.0% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYCT04-LTAD | ±15V DC | 0-1A bis 0-200A DC | 0-5V DC | 0.5% | -25°C ~ +85°C |
![]() | CYCS-xnS0 | ±12V DC ±15V DC | 0-1mA bis 0-5A AC/DC | ±5V AC/DC (Nachlauf) 0-5V AC/DC 0-10V AC/DC | 0.2% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS-xnM05 | 9V~36V DC | 0-1mA bis 0-5A AC/DC | 0-5V AC/DC 0-10V AC/DC | 0.2% | -25°C ~ +70°C |















