AC Stromsensoren/-wandler
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCS121G27 | ±12V DC | 0-0.1mA AC/DC | 0-1V AC/DC (Nachlauf) | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYCS411D47 | ±12V DC ±15V DC | 0-0.5A bis 0-8A AC | 0-5V AC (Nachlauf) | 0.1% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS412D41 | +12V DC +24V DC | 0-0.5A bis 0-8A AC | 0-5V DC | 0.2% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11-xnH1 | +12V DC +15V DC | 0-0.5A bis 0-25A AC | 0-5V DC 0-10VDC | 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS-xnS0 | ±12V DC ±15V DC | 0-1mA bis 0-5A AC/DC | ±5VAC/DC (Nachlauf) 0-5V AC/DC 0-10V AC/DC | 0.2% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS-xnM05 | 9V DC~36V DC | 0-1mA bis 0-5A AC/DC | 0-5V AC/DC 0-10V AC/DC | 0.2% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS11-xnWS4 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-0.5A bis 0-8A AC | 5V AC(Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.1% 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11A-xnWS4 | +12V DC +24V DC 85V~265V AC 90V~360V DC | 0-0.5A bis 0-8A AC | 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11-xnS2 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5A bis 0-15A AC | 5V AC 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11-xnWS9 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-5A bis 0-50A AC | 5V AC(Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.1% 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS11A-xnN9 | +9 ~ +36VDC | 0-0.5A bis 0-50A AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% | -25°C ~ +70°C |
![]() | CYCS11A-xnWS9 | +12V DC +24V DC 85V~265V AC 90V~360V DC | 0-5A bis 0-50A AC | 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11-LTAD | +24V DC | 0-1A bis 0-200A AC | 4-20mA DC | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYCS11-x0S3 | 0-2A bis 0-200A AC | 0-5V DC 0-10V DC | 1.0% | -10°C ~ +60°C | |
![]() | CYCS11-x0S4 | 0-20A bis 0-200A AC | 0-5V DC 0-10V DC | 1.0% | -10°C ~ +60°C | |
![]() | CYCS11-xnWF2 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-30A bis 0-400A AC | 5V AC(Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.1% 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS11-xnWF3 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-50A bis 0-500A AC | 5V AC(Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | CYCS13-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-1A bis 0-25A AC | 5V AC(Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |


















