Leckstromsensoren/-wandler
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCT03-xnWS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5mA bis 0-25A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 1.0% | 0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYCT03-L20 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-5mA bis 0-25A DC | 0-5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC 0-10V DC | 1.0% | 0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYCT04-xnST | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-100mA bis 0-1A DC | 0-5V DC -5V~+5V DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +60°C | Ø19 mm |
![]() | CYCT04-xnSL | ±12V DC ±15V DC | 0-50mA bis 0-2A DC | 0-5V DC -5V~+5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +60°C | Ø33 mm |
![]() | CYCT04-xnL20 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-10mA bis 0-1A DC | 0-5V DC 4-20mA DC 0-10V DC | 1.0% | 0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYCT04-xnMS20A | ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-100mA DC | 0-5V DC -5V~+5V DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +70°C | Ø20 mm |
![]() | CYCT04-xnE4 | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-10A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC ±5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +80°C | Ø21 mm |
![]() | CYCT04-xnE5 | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-10A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC ±5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +80°C | Ø43 mm |
![]() | CYCT04-xnS20 | ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-2A DC | 0-5V DC ±5V DC 0-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -25°C ~ +70°C | Ø20 mm |
![]() | CYCT04-xnS40 | ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-5A DC | 0-5V DC ±5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -25°C ~ +70°C | Ø40 mm |
![]() | CYCT04-xnS6 | ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-2A DC | 0-5V DC ±5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 1.0% | 1.0% | -25°C ~ +70°C | Ø60 mm |
![]() | CYCT04-xnS9 | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-5A DC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC ±5V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -25°C ~ +70°C | Ø94 mm |
![]() | CYCS11-xnH3 | +12V DC +24V DC +48V DC | 0-10mA bis 0-500mA AC | 0-5V DC 0-10V DC | 0.5% | 1.0% | -10°C ~ +60°C | Ø9 mm |
![]() | CYCS11-xnF2 | +12V DC +24V DC +48V DC | 0-10mA bis 0-500mA AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +60°C | Ø20 mm |
![]() | CYCS11-xnL20 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-10mA bis 0-1A AC | 0-5V DC 0-10V DC 4-20mA DC | 1.0% | 0.5% | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYCS11-xnE4 | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-10A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +80°C | Ø21 mm |
![]() | CYCS11-xnE5 | +12V DC +15V DC +24V DC ±12V DC ±15V DC | 0-10mA bis 0-10A AC | 0-4V DC 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC ±20mA DC | 1.0% | 1.0% | -10°C ~ +80°C | Ø43 mm |

















