Präzise Kalibrierwiderstände, Strom-/Spannungswandler und Messgeräte
- Präzisionswiderstände 0,0001-0,1ohm, Strommessbereich 10A-200Am
- DC-Strom-/Spannungswandler 0-2000ADC
- AC-Strom-/Spannungswandler 0-100AAC ~ 0-1000AAC
- DC-Strom- und Spannungsmessgeräte 0-30VDC, 0-300mADC
- Messgenauigkeit 0.01%-0.05%
- Anwendung zur Strommessung und -überwachung,
- rüfung von Stromsensoren und -wandlern und
- Kalibrierung von Strommesssystemen usw.
Präzise Kalibrierwiderstände
| Modell | Produktbild | Widerstand (ohm) | Genauigkeit | Nennleistung (Nennstrom) | Max. Leistung (Max. Strom) | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CY-KW1 | ![]() | 0.001 | ±0.01% | 3W (80A DC) | 10W (100A DC) | CY-KW1 (pdf) |
| CY-KW100 | ![]() | 0.001 | ±0.01% | 3W (33A DC) | 10W (100A DC) | CY-KW100 (pdf) |
| CY-KW200 | ![]() | 0.001 | ±0.01% | 10W (100A DC) | 30W (200A DC) | CY-KW200 (pdf) |
Präzise Strom-/Spannungswandler
| Modell | Produktbild | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Messunsicherheit | Betriebstemperatur | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYAVC-AC100A | ![]() | 0~1A AC 0~10A AC 0~100A AC | 0~1V AC | ±0.01%(50Hz~2.5kHz) ±0.02%(2.5kHz~5kHz) ±0.05% (5kHz~10kHz) | 18°C ~ 22°C | CYAVC-AC100A (pdf) |
| CYAVC-AC1000A | ![]() | 0~1A AC 0~10A AC 0~100A AC 0~1000A AC | 0~1V AC | ±0.01%(50Hz~1kHz) ±0.02%(1kHz~2.5kHz) ±0.05% (2.5kHz~5kHz) ±0.1% (5kHz~10kHz) | 18°C ~ 22°C | CYAVC-AC1000A (pdf) |
| CYAVC-DC2000A | ![]() | 0~2000A DC | 0~2V DC | ±0.02% | 18°C ~ 22°C | CYAVC-DC2000A (pdf) |
Spannungs- und Strommessgeräte
| Modell | Produktbild | Spannungsmessbereich | Strommessbereich | Messunsicherheit | Betriebstemperatur | Bedienungsanleitung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVAM-ME303 | ![]() | 0~4V DC 0~30V DC | 0~30mA DC 0-300mA DC | Spannung: ±0.01% Strom: ±0.02% ~ 0.05% | -4°C ~ 40°C | CYVAM-DC303(pdf) |







