Einpolige und Omni-polare Hall-Effekt Schalter ICs
Einpolige Hall-Effekt Schalter
| Modell | Versorgungs- spannung | Max. Versorgungsstrom | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysteresse | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD421 | 3.8V ~ 40V | 40mA | 3.0mT ~ 8.0mT | 1.0mT ~ 6.0mT | 1.0mT ~ 4.0mT | -40°C ~ +125°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD503 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 3.8mT ~ 7.2mT | 2.0mT ~ 5.0mT | 1.5mT ~ 2.7mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD506 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 18mT | 16mT | 2mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD507 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 27mT | 23mT | 4mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD508 | 2.7V ~ 30V | 25mA | -5.5mT | -3.5mT | 2mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD509 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 3.5mT | 5.5mT | 2mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD510 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 10mT | 8mT | 2mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD511 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 8mT | 10mT | 2mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD9636 | 3.8V ~ 24V | 50mA | 3.8mT ~ 7.2mT | 2.0mT ~ 5.0mT | 1.5mT~2.7mT | -40°C ~ +150°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD9639 | 3.8V ~ 24V | 50mA | -7.2mT~-3.8mT | -5.0mT~-2.0mT | 1.5mT~2.7mT | -40°C ~ +150°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD3623 | 2.5V ~ 18V | 25mA | 10mT~11mT | 7.0mT ~10mT | 1.0mT~3.0mT | -40°C ~ +125°C | SOT23 |
| CYD9821A | 2.5V ~ 18V | 25mA | 9mT~12mT | 5.5mT ~11mT | 1.0mT~3.0mT | -40°C ~ +125°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD9821B | 2.5V ~ 18V | 25mA | -12mT~-9mT | -11.0mT~-5.5mT | -3.5mT~-1.0mT | -40°C ~ +125°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD443H | 4.0V ~ 30V | 5mA | 3mT ~ 10.5mT | 2mT ~ 7.5mT | 3mT | -40°C ~ +150°C | TO-92S/4.1x3.18x1.58mm |
| CYD3141E | 4.5V ~ 24V | 9mA | 5mT ~ 16mT | 1mT ~ 13mT | 2mT ~ 8mT | -40°C ~ +85°C | TO-92UA/4.06x3.1x1.5mm |
| CYD3144E | 4.5V ~ 24V | 9mA | 5mT ~ 20mT | 1mT ~ 14mT | 2mT ~ 8mT | -40°C ~ +85°C | TO-92UA/4.06x3.1x1.5mm |
| CYD543 | 4.5V ~ 24V | 10mA | 15mT | 10mT | 5mT | -50°C ~ +150°C | SOT-89/4.5x2.5x1.5mm |
| CYD1102G | 3.0V ~ 28V | 10mA | 14mT | 6mT | 3mT-12mT | -40°C ~ +150°C | SIP-3L/4.1x3.05x1.5mm |
Omni-polare Hall-Effekt Schalter
| Modell | Versorgungs- spannung | Betriebsdauer/ Periode/ Betriebsspiel | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysteresse | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD3661-BC | 2.4V ~ 6.0V | 45µs/90ms/0.05% | S pole: 1.8mT ~ 4.7mT N pole: -3.5mT~-5.5mT | S pole: 1.4mT ~ 4.3mT N pole: -2.7mT~-4.6mT | 0.6mT | -40°C ~ +85°C | SOT-23/2.9x1.8x1.1mm |
| CYD2462 | 2.5V ~ 24V | - | ±2.5mT | ±1.5mT | 1.0mT | -40°C ~ +150°C | SOT-23/2.9x1.6x1.1mm, SIP3/4x3x1.5mm |
