Digitale Hall-Effekt Stromsensoren
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße | Benutzerhandbuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCTD-S3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-500mA bis 0-25A DC | Analog: 0~5V DC, 0-10V DC Digital (RS-485 MODBUS): Stromwert | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm | CYCTD-S3-UsersManual |
![]() | CYHCTD-S3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-300A DC | Analog: 0~5V DC, 0-10V DC Digital (RS-485 MODBUS): Stromwert | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +70°C | Ø20 mm | CYHCTD-S3-UsersManual |
![]() | CYHCSD-S3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-300A AC (RMS) | Analog: 2.5V DC±2.5V AC 5V DC±5V AC Digital(RS-485 MODBUS): RMS Wert von Strom I, Frequenz F | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +70°C | Ø20 mm | CYHCSD-S3-UsersManual |
![]() | CYHCD-S3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-300A AC/DC (Max Wert) | Analog: 2.5V DC±2.5V AC 5V DC±5V AC Digital (RS-485 MODBUS): max. AC Stromwert, DC Stromwert, Frequenz F | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +70°C | Ø20 mm | CYHCD-S3-UsersManual |
![]() | CYHCTD-S3K (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-500A DC | Analog: 0~5V DC, 0-10V DC Digital (RS-485 MODBUS): Stromwert | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm | CYHCTD-S3K-UsersManual |
![]() | CYHCSD-S3K (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-500A AC (RMS) | Analog: 2.5V DC±2.5V AC 5V DC±5V AC Digital (RS-485 MODBUS): max. AC Stromwert, DC Stromwert, Frequenz F | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm | CYHCSD-S3K-UsersManual |
![]() | CYHCD-S3K (Aufklappbar) | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-25A bis 0-500A AC/DC (Max Wert) | Analog: 2.5V DC±2.5V AC 5V DC±5V AC Digital (RS-485 MODBUS): max. AC Stromwert, DC Stromwert, Frequenz F | Analog: ±0.5%FS ~±1.0%FS Digital: ±0.5%FS | Analog: ±0.2%FS ~±0.5%FS Digital: ±0.2%FS | -40°C ~ +85°C | Ø20 mm | CYHCD-S3K-UsersManual |







