Differentiale Magnetoresistive Sensoren
AC Hall-Effekt Stromsensoren ermöglichen die berührungslose und galvanisch getrennte Messung von Wechselströmen. Sie werden häufig in der Energieüberwachung, Industrieautomation sowie in Anlagen für erneuerbare Energien eingesetzt.
Dank ihres Hall-basierten Messprinzips bieten sie eine sichere, verlustarme und flexible Lösung zur Stromerfassung. Die Sensoren sind in unterschiedlichen Bauformen erhältlich und lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren.
Sensoreigenschaften
- Großer Messbereich für Geschwindigkeitsmessung
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Signalamplitude ist unabhängig von der Geschwindigkeit
- eingebauter Bias-Magnet
- auch für raue Umgebungen geeignet
Anwendungsbereiche
- Geschwindigkeitsmessung
- Positionsmessung
- Drehzahlmessung
- Winkelcodierung
- Lineare Positionsmessung
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Leerlauf- Ausgangs- spannung (mV) | Gesamt- widerstand (Ohm) | Frequenzbereich (kHz) | Betriebs- temperatur (°C) | Referenz (Überprüfung erforderlich) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CY-DMR-01H (Ein Ausgang) | +5V DC | >900 | R1-3 =900 ~ 1600 | 0 ~ >20 | -30 ~ +100 | Siemens/Infineon FP212D250-22 FP210D250-22 |
![]() | CY-DMR-02H (Ein Ausgang) | +5V DC | >1000 | R1-3 =220 ~ 660 | 0 ~ >20 | -30 ~ +100 | Siemens/Infineon FP210L100-22 FP212L100-22 |
![]() | CY-DMR-03A (Ein Ausgang) | +5V DC | >1100 | R1-3 =700 ~ 1500 | 0-100 | -20 ~ +80 | MuRata FR05CM21AR |
![]() | CY-DMR-03B (Ein Ausgang) | +5V DC | >3500 | R1-3 =700 ~ 1500 | 0-100 | -20 ~ +80 | |
| CY-SMR-04 (Zwei Ausgänge, Phasendifferenz 90°) | +5V DC | >450 | R1-4 =500 ~ 3000 | 0-100 | -20 ~ +80 | MuRata FR05CM12AL |




