Hall-Effekt Drehzahlgeber und Zahnradsensor ICs
Hall-Effekt Schalter IC mit zwei Ausgängen
| Modell | Versorgungs- spannung | Versorgungsstrom | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysteresse | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD8526 | 3.5V ~ 24V | 2mA ~ 6mA | 7mT ~ 13mT | -13mT ~ -7mT | 20mT | -40°C ~ +150°C | 4-pin SIP |
| CYD8536 | 2.8V ~ 24V | 1.8mA ~ 4.5mA | 0.5mT ~ 3.5mT | -3.5mT ~ -0.5mT | 4.0mT | -40°C ~ +150°C | 4-pin SIP |
| CYD8546 | 2.5V ~ 24V | 1.5mA ~ 4.5mA | 1.0mT ~ 3.0mT | -3.0mT ~ -1.0mT | 4.0mT | -40°C ~ +150°C | 4-pin SIP |
Hall-Effekt Zahnradsensoren (ICs)
| Modell | Versorgungsspannung | Ausgangssignal | Bias Magnetfeld | Luftspalt | Max. Anstiegs-und Abfallzeit | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYGTS9621 | 3.8~24V DC | Single NPN Voltage | -500mT ~ 500mT | 0.2~2.2mm | 0.2µs/0.2µs | -40°C ~ +150°C | SIP4 / 5.13 x 3.6 x 1.6mm |
| CYGTS9625 | 3.8~24V DC | Single NPN Voltage | -500mT ~ 500mT | 0.2~2.0mm | 0.2µs/0.2µs | -40°C ~ +150°C | SIP4 / 5.13 x 3.6 x 1.6mm |
| CYGTS9632 | 3.8~24V DC | Dual Quadrature Outputs | -500mT ~ 500mT | 0.2~2.0mm | 0.4µs/0.35µs | -40°C ~ +150°C | SIP4 / 5.13 x 3.6 x 1.6mm |
| CYGTS9633 | 3.8~24V DC | Dual Quadrature Outputs | -500mT ~ 500mT | 0.2~2.0mm | 0.4µs/0.35µs | -40°C ~ +150°C | SIP4 / 5.13 x 3.6 x 1.6mm |
| CYGTS9641 | 3.8~24V DC | wo-wire current outpu | -500mT ~ 500mT | 0.2~2.2mm | 0.4µs/0.35µs | -40°C ~ +150°C | SIP2 / 5.25 x 3.5 x 1.0mm |
| CYGTS9801 | 4.0~30V DC | Single NPN Voltage | 100mT ~ 400mT | 1~3mm | 0.4µs/0.4µs | -40°C ~ +150°C | SIP3/4.0x3.0x1.5mm |
| CYGTS9802 | 4.0~30V DC | Complementary Voltage Outputs | 100mT ~ 400mT | 1~3mm | 0.4µs/0.4µs | -40°C ~ +150°C | SIP4/5.22x3.65x1.55mm |
| CYGTS9803 | 4.0~30V DC | Dual-Channel Outputs | 100mT ~ 400mT | 1~3mm | 0.4µs/0.4µs | -40°C ~ +150°C | SIP4/5.13x3.6x1.6mm |
| CYGTS9804 | 4.0~30V DC | Two-wire,Current Output | 100mT ~ 400mT | 1~3mm | 0.4µs/0.4µs | -40°C ~ +150°C | SIP4/5.22x3.65x1.55mm |
