Zweipolige und Omni-polare Hall-Effekt Schalter ICs
Verriegelte zweipolige Hall-Effekt Schalter
| Modell | Versorgungs- spannung | Max. Versorgungsstrom | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysteresse | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD402F | 3.8V ~ 60V | 40mA | 1.0mT ~ 4.0mT | -4.0mT ~ -1.0mT | 5.0mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD501 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 0.9mT | -0.9mT | 1.8mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD502 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 2.5mT | -2.5mT | 5.0mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD504 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 8mT | -8mT | 16mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD505 | 2.7V ~ 30V | 25mA | 13.5mT | -13.5mT | 27mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD8945 | 3.8V ~ 60V | 10mA | 2.5mT~18.5mT | -18.5mT~-2.5mT | 20.0mT | -50°C ~ +150°C | UA/4x1.52x2.45 |
| CYD9801A | 2.5V ~ 18V | 25mA | 1.0mT~3.5mT | -3.5mT~-1.0mT | 2.0mT~6.0mT | -40°C ~ +125°C | SOT-23 |
| CYD9802A | 2.5V ~ 18V | 25mA | 1.0mT~3.5mT | -3.5mT~-1.0mT | 2.0mT~6.0mT | -40°C ~ +125°C | SOT-23 |
| CYD9611 | 3.8V ~ 24V | 50mA | 1.0mT~4.5mT | -4.5mT~-1.0mT | 4.5mT~7.0mT | -40°C ~ +150°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD3601A | 2.5V ~ 18V | 8mA | 1.5mT | -1.5mT | 3.0mT | -40°C ~ +125°C | SOT23-3L, TO92-3L |
| CYD3601 | 2.5V ~ 18V | 8mA | 3.0mT | -3.0mT | 6.0mT | -40°C ~ +125°C | SOT23-3L, TO92-3L |
| CYD513 | 4.5V ~ 24V | 10mA | 4mT | -4mT | 8mT | -40°C ~ +150°C | SOT-89/4.5x2.5x1.5mm |
| CYD3172X | 4.5V ~ 24V | 12mA | 1mT ~ 7mT | -7mT ~ -1mT | 4mT ~ 8mT | -40°C ~ +85°C | TO-92UA/4.06x3.1x1.5mm |
| CYD512 | 4.5V ~ 18V | 8mA | 1mT ~ 6mT | -6mT ~ -1mT | 2mT ~ 7mT | -40°C ~ +150°C | TO-92T/4.5x4.0x2.0mm |
| CYD41 | 4.5V ~ 24V | 8mA | 4mT | -4mT | 8mT | -40°C ~ +150°C | TO-92UA/4.06x3.1x1.5mm |
| CYDF41 | 3.0V ~ 28V | 10mA | 6mT ~ 8.5mT | -8.5mT ~ -6mT | 3mT ~ 12mT | -40°C ~ +125°C | SIP-3L/4.1x3.05x1.5mm |
| CYD72X | 2.4V ~ 16V | 10mA | 2.5mT | -2.5mT | 5.0mT | -20°C ~ +105°C | SIP-3L/4.1x3.05x1.5mm |
| CYD277 | 4.5V ~ 20V | 200mA | 8mT | -8mT | 8.0mT | -20°C ~ +85°C | SIP/5.13x3.6x1.6mm |
Omni-polare Hall-Effekt Schalter
| Modell | Versorgungs- spannung | Betriebsdauer/ Periode/ Betriebsspiel | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysteresse | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD3661-BC | 2.4V ~ 6.0V | 45µs/90ms/0.05% | S pole: 1.8mT ~ 4.7mT N pole: -3.5mT~-5.5mT | S pole: 1.4mT ~ 4.3mT N pole: -2.7mT~-4.6mT | 0.6mT | -40°C ~ +85°C | SOT-23/2.9x1.8x1.1mm |
| CYD2462 | 2.5V ~ 24V | - | ±2.5mT | ±1.5mT | 1.0mT | -40°C ~ +150°C | SOT-23/2.9x1.6x1.1mm, SIP3/4x3x1.5mm |
