AC Spannungssensoren/-Wandler
| Modell | Sensorname | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsspannung | Ausgangssignal | Genauigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AC/DC Spannungssensor | CYVS-xnS0 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-10mV bis 0-500V AC/DC | ±5V AC/DC (Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor | CYVS411D07 | ±12V DC ±15V DC | 0-10V bis 0-1000V AC | 0-5V AC (Nachlauf) | 0.1% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor | CYVS412D01 | +12V DC +24V DC | 0-10V bis 0-1000V AC | 0-5V DC | 0.2% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor | CYVS11-xnU0 | ±12V DC ±15V DC +12V DC +24V DC | 0-10V bis 0-1000V AC | 5V AC (Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor | CYVS11-xnS2 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-10V bis 0-1000V AC | 5V AC (Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor | CYVS11-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC 110V DC/AC 220V DC/AC | 0-10V bis 0-1000V AC | 5V AC (Nachlauf) 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | AC Spannungssensor (3 Isolationen) | CYVS11A-xnM0 | 9V-36VDC | 0-10V bis 0-1000V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | AC Spannungssensor (3 Isolationen) | CYVS11A-xnH2 | 85-265V AC 100V-360V DC | 0-10V bis 0-1000V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.2% 0.5% | -25°C ~ +70°C |
![]() | 3-Phasen 3-Leitungen, AC Spannungssensor | CYVS13-xnU0 | +12V DC +24V DC | 0-10V bis 0-500V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | 3-Phase 3-Wire AC Spannungssensor | CYVS13-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50V bis 0-500V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | 3-Phasen 4-Leitungen, AC Spannungssensor | CYVS14-xnU0 | +12V DC +24V DC | 0-10V bis 0-500V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |
![]() | 3-Phase 4-Wire AC Spannungssensor | CYVS14-xnS3 | +12V DC +15V DC +24V DC | 0-50V bis 0-500V AC | 0-5V DC 0-10V DC 0-20mA DC 4-20mA DC | 0.5% | -10°C ~ +60°C |












