NdFeB Magnete – Neodym Eisen Bor Magnete
- Hergestellt durch metallurgische Pulververfahren unter Nutzung chemischer Zusammensetzung Nd2Fe14B
- Hoher Widerstand gegen Entmagnetisierung
- Hohe magnetische Werte (Br, bHc, iHC und (BH)max)
- Hervorragendes Preis-Leisungs-Verhältnis
- Vernünftige Temperaturbeständigkeit
- Zerbrechlich und hart
- Korrosionsarm, notwendige Beschichtung
- Nicht geeignet für Anwendungen unter hoher Temperaturumgebung
Typische Physikalische Eigenschaften
| Curie Temperature (°C) | 310-370 |
|---|---|
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80-240 |
| Resistivity (µ ohm.cm) | 160 |
| Hardness (Hv) | 560-580 |
| Density (g/cm3) | 7.40 |
| Relative Recoil Permeability (µrec) | 1.05 |
| Saturation Field Strength, kOe (kA/m) | 30-40 (2400-3200) |
| Temperature Coefficient of Br (%/°C) | -0.12 ~ -0.10 |
| Temperature Coefficient of iHc (%/°C) | -0.6 |
