AC Stromtransformatoren
Ein aufklappbarer Strom-Transformator ist ein Instrumenten-Transformator, der zusammen mit Mess- oder Schutzvorrichtungen eingesetzt wird, bei denen der Sekundärstrom proportional zum Primärstrom (unter normalen Betriebsbedingungen) ist und sich vom Primärstrom durch eine Phasenverschiebung unterschiedet, die ungefähr Null ist.
Applications:
Messgeräte (Ammeter, Watt-Meter, Energie-Meter)
Schutzrelais
AC Stromumwandlung
AC Strommessung usw.
| Modell | Datenblätter | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYCT0750 | 0-50A bis 0-250A AC | 0~0.333V AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±1.0% ±2.0% FS | ±0.5% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | 18.0 x 18.9mm |
![]() | CYCT-T16 | 0-1A bis 0-100A AC | 0~33.3mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D16mm |
![]() | CYCT-T24 | 0-10A bis 0-300A AC | 0~66.6mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D24mm |
![]() | CYCT-T36 | 0-10A bis 0-500A AC | 0~100mA AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D36mm |
![]() | CYCT-T50 | 0-100A bis 0-1000A AC | 0~0.333V AC (0~0.5A AC, 0~5V AC, 0~5V DC, 4-20mA DC, 0-10V DC) | ±0.5% ±2.0% FS | ±0.2% ±1.0% FS | -40°C ~ +85°C | D52mm |





