| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-B200 | +5V DC | 0-10A bis 0-40A AC/DC | +2.5V±1V DC | ±0.7% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø5 mm |
![]() | CYHCS-GBT | +5V DC | 0-10A bis 0-40A AC/DC | +2.5V±1V DC | ±0.5% | ±0.2% | -25°C - +85°C | Ø6.5 mm |
![]() | CYHCS-GB | ±15V DC | 0-10A bis 0-40A AC/DC | 0-10mA DC 0-20mA DC 0-20mA DC 0-25mA DC | ±0.7% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø6.5 mm |
![]() | CYHCS-LSP | +5V DC | 0-6A bis 0-80A AC/DC | +2.5V±2V DC | ±0.5% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCS-ES565 | +5V DC | 0-10A bis 0-100A AC/DC | +2.5V ±0.625V DC | ±0.5% | ±0.1% | -40°C - +105°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCS-ES5 | +5V DC | 0-10A bis 0-100A AC/DC | +2.5V ±1.0V DC | ±0.5% | ±0.1% | -40°C - +105°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCS-ES5A | +5V DC | 0-10A bis 0-50A AC/DC | +2.5V ±0.625V DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø8.0 mm |
![]() | CYHCS-ES5B | +5V DC | 0-10A bis 0-100A AC/DC | +2.5V ±1.0V DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCS-EC | ±12V ~ ±18V DC | 0-50A bis 0-200A AC/DC | 1-50mA DC 1-100mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø8.5 mm |
![]() | CYHCS-D1 | ±12V ~ ±15V DC | 0-50A bis 0-300A AC/DC | 0-4V DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø20.5 mm |
![]() | CYHCS-LTP | ±12V ~ ±18V DC | 0-100A bis 0-300A AC/DC | 0-50mA DC 0-100mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø20.2 mm |
![]() | CYHCS-LTR | ±12V ~ ±18V DC | 0-100A bis 0-300A AC/DC | 0-50mA DC 0-100mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø20.2 mm |
![]() | CYHCS-D5 | ±12V ~ ±18V DC | 0-100A bis 0-300A AC/DC | 0-50mA DC 0-100mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-LTHA | ±12V ~ ±18V DC | 0-100A bis 0-300A AC/DC | 0-50mA DC 0-100mA DC | ±0.2% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYHCS-D6 | ±15V ~ ±24V DC | 0-300A bis 0-500A AC/DC | 0-100mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-D6-X | ±15V ~ ±24V DC | 0-300A bis 0-500A AC/DC | 0-20mA DC 0-4V DC 0-5V DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-LTHB | ±15V ~ ±24V DC | 0-300A bis 0-500A AC/DC | 0-100mA DC | ±0.2% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø35 mm |
![]() | CYHCS-D7 | ±12V ~ ±18V DC | 0-100A bis 0-400A AC/DC | 0-100mA DC 0-133.3mA DC 0-150mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -10°C - +85°C | Ø21 mm |
![]() | CYHCS-D8 | ±15V ~ ±24V DC | 0-500A bis 0-1000A AC/DC | 0-100mA DC 0-200mA DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-D8-X | ±15V ~ ±24V DC | 0-500A bis 0-1000A AC/DC | 0-20mA DC 0-4V DC 0-5V DC | ±0.5% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-LFA | ±15V ~ ±24V DC | 0-1000A AC/DC | 0-200mA DC | ±0.3% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø40.2 mm |
![]() | CYHCS-SH | ±15V ~ ±24V DC | 0-500A bis 0-1000A AC/DC | 0-100mA DC 0-200mA DC | ±0.2% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø40.5 mm |
![]() | CYHCS-LF | ±15V ~ ±24V DC | 0-1000A bis 0-2000A AC/DC | 0-200mA DC 0-400mA DC | ±0.2% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø60.5 mm |
| CYHCS-LF-X | ±15V ~ ±24V DC | 0-1000A bis 0-2000A AC/DC | 0-20mA DC 0-40mA DC 0-4V DC 0-5V DC | ±0.2% | ±0.1% | -25°C - +85°C | Ø60.5 mm | |
![]() | CYHCS-LTF | ±15V ~ ±24V DC | 0-1000A bis 0-3000A AC/DC | 0-200mA DC 0-400mA DC 0-600mA DC | ±0.3% | ±0.1% | -40°C - +85°C | Ø120 mm |
























