Hall-Effekt- und Fluxgate-Spannungssensoren/-Wandler
Hall-Effekt- und Fluxgate-Spannungssensoren basieren auf dem Hall-Effekt, der magnetischen Sättigung sowie dem magnetischen Kompensationsprinzip. Sie eignen sich zur Messung von Gleich- und Wechselspannungen mit unterschiedlichen Signalformen. Die Sensoren bieten eine hohe galvanische Trennung, hohe Zuverlässigkeit, gute Überlastfähigkeit und kompakte Abmessungen. Sie können unter anderem in Schaltnetzteilen (SMPS), unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV), Überspannungsschutzsystemen, Energieüberwachungssystemen, Frequenzumrichtern und Servoantrieben eingesetzt werden.
Hall-Effekt Spannungssensor/-Wandler
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsspannung/-strom | Messbereich | Ausgangssignal | Genauigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHVS025A | ±15V DC | ±10 mA | 0-500V | ±25 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS10-20A | ±15V DC | ±10 mA | 0-1000V | ±20 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS5-25A | ±15V DC | ±5 mA | 0-1500V | ±25 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS025T | ±15V DC | ±10 mA | 100-2500V | ±25 mA | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS10-50LVA | ±15VDC ~ ±24VDC | ±10 mA | 100-2500V | ±50 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS100C | ±12V or 15VDC | 100V DC | 0-200V | 5VDC | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS500T | ±12V ~ 15VDC | 0-100V bis 0-500V | 150V ~ 750V | 4V oder 5V | 0.5% | -10°C ~ +70°C |
![]() | CYHVS800D | ±12V ~ 15VDC | 0-±50V bis 0-±800V | 0-800V | ±20 mA | 0.8% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS800DA | ±12V ~ 15VDC | 0-50V bis 0-800V AC | 0-800V (AC) | 0-20mA DC | 0.8% | -40°C ~ +85°C |
![]() | CYHVS5000LV | ±15VDC ~ ±24VDC | 0-100V bis 0-5000V | 200V ~ 7500V | ±50 mA | 0.5% | -40°C ~ +85°C |
Fluxgate-Spannungssensoren mit geschlossenem Regelkreis
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsspannung | Messbereich | Ausgangssignal | Genauigkeit | Betriebstemperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYFGVS3000EV | ±12V~15VDC | 0-50V bis 0-3000V | 0-60V bis 0-3600V | 5V | 0.1% | -25°C ~ +85°C |
![]() | CYFGVS3000EVA | ±12V~15VDC | 0-50V bis 0-3000V | 0-75V bis 0-4500V | 50mA | 0.1% | -25°C ~ +85°C |
![]() | CYFGVS3000EVT | ±20V~32VDC | 0-50V bis 0-3000V | 0-60V bis 0-3600V | 5V oder 10V | 1.0% | -25°C ~ +85°C |













