| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYHCS-DS3 | +3.3V DC | 0-6A bis 0-50A | 1.65V ±0.625V | ±0.7% | ±0.1% | -40°C ~ +85°C | 6.6 x 4.3 mm |
![]() | CYHCS-B100 | +5V DC | 0-6A bis 0-50A | 2.5V ±0.625V | ±0.7% | ±0.1% | -40°C ~ +85°C | 6.6 x 4.3 mm |
![]() | CYHCS-B100R | +5V DC | 0-6A bis 0-50A | 2.5V ±0.625V | ±0.7% | ±0.1% | -40°C ~ +85°C | 6.6 x 4.3 mm |
![]() | CYHCS-B101 | ±15V DC | 0-15A bis 0-50A | ±12.5mA ±25mA | ±0.1% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 6.6 x 4.3 mm |
![]() | CYHCS-B6 | ±12V~±15V DC | 0-25A bis 0-100A | 25mA~50mA | ±0.5% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 12.7 x 7 mm |
![]() | CYHCS-AP | ±12V~±15VDC | 0-50A bis 0-100A | 50mA | ±0.5% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 15.2 x 10.2 mm |
![]() | CYHCS-B9 | ±15V DC | 0-125A bis 0-200A | 125mA | ±0.5% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 15.2 x 10.2 mm |
![]() | CYHCS-B3C | ±15V DC | 0-50A bis 0-300A | 100mA | ±0.7% | ±0.2% | -25°C ~ +85°C | 20.5x10.5 mm |
![]() | CYHCS-B3V | ±15V DC | 0-50A bis 0-300A | 4V | ±0.5% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 20.5x10.5 mm |
![]() | CYHCS-B5C | ±12V~±15VDC | 0-200A bis 0-600A | 100mA | ±0.7% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 51x13 mm |
![]() | CYHCS-B5V | ±15V DC | 0-200A bis 0-600A | 4V | ±0.7% | ±0.1% | -25°C ~ +85°C | 51x13 mm |
Fluxgate-Stromsensoren mit geschlossenem Regelkreis
| Modell | Datenblätter | Versorgungsspannung | Eingangsnennstrom | Ausgangssignal | Genauigkeit | Linearität | Betriebstemperatur | Fenstergröße |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CYFGCS50LRSH | ±15V DC | 0-0.5A bis 0-50A | 0-5V | ±0.2% ~ ±0.05%FS | ±0.01%FS | -25°C - +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYFGCS100LRCH | ±12~15V DC | 0-100A | 0-100mA | ±0.05%FS | ±0.02%FS | -40°C - +85°C | Ø12.5 mm |
![]() | CYFGCS200EIH | ±12~15V DC | 0-200A | 0-200mA | ±0.01%FS | ±0.005%FS | -25°C - +70°C | Ø28 mm |
![]() | CYFGCS300LDGH | ±12~15V DC | 0-200A bis 0-300A | 0-100mA 0-150mA | ±0.05%FS | ±0.02%FS | -40°C - +85°C | Ø20 mm |
![]() | CYFGCS500LFBH | ±15V DC | 0-500A | 0-250mA | ±0.02%FS | ±0.005%FS | -40°C - +85°C | Ø30.2 mm |
















